![]() |
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | DX063131-1111 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | DX063131-1111 |
型号 | DX063131-1111 |
品名 | 塑料原料 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
* DX063131-1111 * 基础创新塑料() DX063131-1111
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/10.0kg) | ASTMD1238 | <15 | g/10min | ||
炭黑含量 | ASTMD1603 | 40 | % | ||
含水量 | ASTMD3030 | <0.20 | % |
* DX063131-1111 * 基础创新塑料() DX063131-1111