|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | EXRL2019-WH9G012 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | EXRL2019-WH9G012 |
| 型号 | EXRL2019-WH9G012 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
* EXRL2019-WH9G012 * 基础创新塑料() EXRL2019-WH9G012
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 外框用 | ||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 10 | g/10min | ||
| 物理性能 | 成型收缩率 | 1.6 | % | ||
| 比重 | 0.95 | g/cm | |||
| 机械性能 | 冲击强度 | 4.5 | Kg.cm/cm | ||
| 弯曲弹性模数 | 13500 | Kg/cm | |||
| 热性能 | 耐燃性 | ASTM D-UL94 | V-2 | ||
| 热变形温度 | 110 | ℃ | |||
* EXRL2019-WH9G012 * 基础创新塑料() EXRL2019-WH9G012