|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | SLX2231T NA9B042T |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | SLX2231T NA9B042T |
| 型号 | SLX2231T NA9B042T |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
* SLX2231T NA9B042T * 基础创新塑料() SLX2231T NA9B042T
规格用途
| 规格级别 | 流动性高,低翘曲性,可加工性,良好 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 地毯背衬 | ||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 1.02 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 50 | g/10min | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | >40 | ||
| 机械性能 | 弯曲模量 | ASTMD790 | 180 | MPa | |
| 热性能 | 熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 102 | °C | |
* SLX2231T NA9B042T * 基础创新塑料() SLX2231T NA9B042T