|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | 143R-701 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 143R-701 |
| 型号 | 143R-701 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* 143R-701 * 基础创新塑料(南沙) 143R-701
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | 黑色 |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 | |
| 收缩率 | 横向流量: 23℃ | ISO 294-4 | 1.9-2.3 | % | |
| 流量: 23℃ | ISO 294-4 | 1.8-2.2 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 80.0 | MPa |
| 拉伸应变 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 35 | % | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2900 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 95.0 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 5.0 | kJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 70.0 | ℃ |
| 熔融温度 | ISO 3146 | 260 | ℃ | ||
* 143R-701 * 基础创新塑料(南沙) 143R-701