|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | 144-111 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 144-111 |
| 型号 | 144-111 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* 144-111 * 基础创新塑料(南沙) 144-111
规格用途
| 规格级别 | 耐化学性良好,可加工性,良好,尺寸稳定性良好 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 汽车领域的应用,工业应用,军事应用,航空航天应用 | ||
| 备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料。 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.49 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 214 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 3.0到4.0 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 11700 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTMD790 | 310 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C,3.18mm) | ASTMD256 | 80 | J/m | |
* 144-111 * 基础创新塑料(南沙) 144-111