|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | 2814R-739 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 2814R-739 |
| 型号 | 2814R-739 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* 2814R-739 * 基础创新塑料(南沙) 2814R-739
规格用途
| 规格级别 | 挤出 | 外观颜色 | 自然色 |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.37 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,10秒) | ASTMD2240 | 65 | ||
| 机械性能 | 抗张强度 | ASTMD638 | 10.3 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 400 | % | ||
| 弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | 35.0 | kN/m | |
| 热性能 | 熔融温度 | 157到168 | °C | ||
* 2814R-739 * 基础创新塑料(南沙) 2814R-739