|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | 3412R-73223 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 3412R-73223 |
| 型号 | 3412R-73223 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* 3412R-73223 * 基础创新塑料(南沙) 3412R-73223
规格用途
| 规格级别 | 嵌段共聚物,支化高分子结构,高拉伸强度,低粘度,高强度 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 沥青改性,鞋类,塑料改性 | ||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.940 | g/cm3 | |
| BlockStyrene | ASTMD3314 | 33 | % | ||
| 灰份含量 | ASTMD1416 | <7.0 | % | ||
| 挥发物 | ASTMD1416 | <1.0 | % | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 80 | ||
| 弹性体 | 拉伸应力(300%应变) | ASTMD412 | 2.94 | MPa | |
| 抗张强度 | ASTMD412 | 19.6 | MPa | ||
| 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 700 | % | ||
| 充模分析 | 布络克菲尔德粘度 | ASTMD1084 | 20.0 | Pa·s | |
| 补充信息 | BD/SMRatio | ASTMD1416 | 67/33% | ||
| DiblockContent | ASTMD5296 | 15 | % | ||
* 3412R-73223 * 基础创新塑料(南沙) 3412R-73223