|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | 950A-116 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 950A-116 |
| 型号 | 950A-116 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* 950A-116 * 基础创新塑料(南沙) 950A-116
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 94到96 | ||
| 机械性能 | 压缩强度 | 5%应变 | ASTMD695 | 2.76 | MPa |
| 10%应变 | ASTMD695 | 5.52 | MPa | ||
| 15%应变 | ASTMD695 | 8.27 | MPa | ||
| 20%应变 | ASTMD695 | 11.7 | MPa | ||
| 25%应变 | ASTMD695 | 15.2 | MPa | ||
| 弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | 10.3 | MPa |
| 300%应变 | ASTMD412 | 13.8 | MPa | ||
| 抗张强度 | ASTMD412 | 44.8 | MPa | ||
| 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 580 | % | ||
| 撕裂强度(开裂) | ASTMD470 | 25 | kN/m | ||
| 压缩*变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 45 | % | |
| 100°C,22hr | ASTMD395B | 60 | % | ||
| 巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 62 | % | ||
| 热固性 | 储存稳定性 | 9.0 | min | ||
| 脱模时间 | >60 | min | |||
| 后固化时间(127°C) | 16 | hr | |||
| 补充信息 | DynamicProperties | StorageModulus:30°C | 3.20E+8 | dynes/cm2 | |
| StorageModulus:150°C | 2.10E+8 | dynes/cm2 | |||
| TangentDelta:30°C | 0.0150 | ||||
| TangentDelta:150°C | 0.0130 | ||||
* 950A-116 * 基础创新塑料(南沙) 950A-116