|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | DCP32-NCLT |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | DCP32-NCLT |
| 型号 | DCP32-NCLT |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* DCP32-NCLT * 基础创新塑料(南沙) DCP32-NCLT
规格用途

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | ASTMD792 | 1.30 | g/cm3 | |
| ISO1183 | 1.30 | g/cm3 | ||
| ASTMD955 | 0.30to0.50 | % | ||
| ASTMD955 | 0.40to0.60 | % | ||
| 横向流动:24小时 | ISO294-4 | 0.54 | % | |
| 流动:24小时 | ISO294-4 | 0.43 | % | |
| ASTMD570 | 0.10 | % | ||
| 机械性能 | ASTMD638 | 7580 | MPa | |
| ISO527-2/1 | 7470 | MPa | ||
| ASTMD638 | 91.7 | MPa | ||
| ISO527-2 | 93.0 | MPa | ||
| ASTMD638 | 91.7 | MPa | ||
| ISO527-2 | 93.0 | MPa | ||
| ASTMD638 | 2.1 | % | ||
| ISO527-2 | 2.2 | % | ||
| ASTMD638 | 2.1 | % | ||
| ISO527-2 | 2.2 | % | ||
| ASTMD790 | 6210 | MPa | ||
| ISO178 | 6700 | MPa | ||
| ASTMD790 | 138 | MPa | ||
| ISO178 | 142 | MPa | ||
| Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.36 | ||
| Static | ASTMD3702Modified | 0.37 | ||
| ASTMD3702Modified | 49.0 | 10^-10in^5-min/ft-lb-hr | ||
| 冲击性能 | ASTMD256 | 91 | J/m | |
| ISO180/1A | 9.1 | kJ/m2 | ||
| ASTMD4812 | 440 | J/m | ||
| ISO180/1U | 29 | kJ/m2 | ||
| ASTMD3763 | 18.6 | J | ||
| ISO6603-2 | 5.30 | J | ||
| 热性能 | ASTMD648 | 148 | °C | |
| ISO75-2/Bf | 148 | °C | ||
| ASTMD648 | 144 | °C | ||
| ISO75-2/Af | 144 | °C |
* DCP32-NCLT * 基础创新塑料(南沙) DCP32-NCLT