![]() |
品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
货号 | DX10311-WH6F023 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | DX10311-WH6F023 |
型号 | DX10311-WH6F023 |
品名 | 塑料原料 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
是否进口 | 是 |
* DX10311-WH6F023 * 基础创新塑料(南沙) DX10311-WH6F023
规格用途
规格级别 | 流动性高,延展性,冲击改性 注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 断裂,23℃ | % | 56到150 | ||
23℃ | Mpa | 65.03到97.93 | |||
断裂,23℃ | Mpa | 44.69到60.55 | |||
23℃ | Mpa | 53.93到59.86 | |||
屈服,23℃ | Mpa | 49.38到67.52 | |||
% | 3.3到8.1 | ||||
Mpa | 86.21到104.14 | ||||
23℃ | Mpa | 1889.66到2537.93 | |||
Mpa | 66.55到91.72 | ||||
屈服,23℃ | Mpa | 46.48到65.03 | |||
断裂,23℃ | Mpa | 44.21到55.45 | |||
% | 3.0到110 | ||||
23℃ | Mpa | 2110.34到4000.0 | |||
Mpa | 1703.45到4600.0 | ||||
屈服,23℃ | % | 3.6到5.0 | |||
23℃ | Mpa | 1951.72到4310.34 | |||
热性能 | -- | °C | 136到155 | ||
0.45Mpa,未退火 | °C | 120到132 | |||
1.8Mpa,未退火 | °C | 73到130 | |||
0.45Mpa,未退火 | °C | 126到136 | |||
1.8Mpa,未退火 | °C | 94到120 | |||
* DX10311-WH6F023 * 基础创新塑料(南沙) DX10311-WH6F023