|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | DX14354X-BR7H012 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | DX14354X-BR7H012 |
| 型号 | DX14354X-BR7H012 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* DX14354X-BR7H012 * 基础创新塑料(南沙) DX14354X-BR7H012
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.900 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.2 | g/10min | ||
| 机械性能 | 抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 34.5 | MPa | |
| 伸长率2(屈服) | ASTMD638 | 10 | % | ||
| 弯曲模量-1%正割3 | ASTMD790 | 1380 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 48 | J/m | |
* DX14354X-BR7H012 * 基础创新塑料(南沙) DX14354X-BR7H012