![]() |
品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
货号 | EXL1414 GY7D493 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | EXL1414 GY7D493 |
型号 | EXL1414 GY7D493 |
品名 | 塑料原料 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
是否进口 | 是 |
* EXL1414 GY7D493 * 基础创新塑料(南沙) EXL1414 GY7D493
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
光性能 | 全光线透光率 | 90 | % | ||
折射率 | 1.61 | ||||
阿贝数 | 26 | ||||
双折射率 | 公司测量法 | 7 | ×10-3 | ||
玻璃化转变温度 | 187 | ℃ |
* EXL1414 GY7D493 * 基础创新塑料(南沙) EXL1414 GY7D493