|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | EXL1414 YW5G003NS |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | EXL1414 YW5G003NS |
| 型号 | EXL1414 YW5G003NS |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* EXL1414 YW5G003NS * 基础创新塑料(南沙) EXL1414 YW5G003NS
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | -- | ASTMD792 | 1.19 | g/cm3 |
| -- | ISO1183 | 1.18 | g/cm3 | ||
| 熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ASTMD1238 | 8.0 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 7.50 | cm3/10min | ||
| 收缩率 | 流动:3.20mm | 内部方法 | 0.40到0.80 | % | |
| 横向流动:3.20mm | 内部方法 | 0.40到0.80 | % | ||
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.35 | % | |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.15 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | --3 | ASTMD638 | 1720 | MPa |
| -- | ISO527-2/1 | 2280 | MPa | ||
| 抗张强度 | 屈服4 | ASTMD638 | 55.2 | MPa | |
| 屈服 | ISO527-2/50 | 54.0 | MPa | ||
| 断裂4 | ASTMD638 | 60.0 | MPa | ||
| 断裂 | ISO527-2/50 | 58.0 | MPa | ||
| 伸长率 | 屈服4 | ASTMD638 | 5.5 | % | |
| 屈服 | ISO527-2/50 | 6.0 | % | ||
| 断裂4 | ASTMD638 | 100 | % | ||
| 断裂 | ISO527-2/50 | 88 | % | ||
| 弯曲模量 | 50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 2000 | MPa | |
| --6 | ISO178 | 2090 | MPa | ||
| 弯曲应力 | --6,7 | ISO178 | 85.0 | MPa | |
| 屈服,50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 79.3 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度8 | -30°C | ISO179/1eA | 60 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 70 | kJ/m2 | ||
| 简支梁无缺口冲击强度8 | -30°C | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
| 23°C | ISO179/1eU | 无断裂 | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 690 | J/m | |
| 23°C | ASTMD256 | 800 | J/m | ||
| -30°C9 | ISO180/1A | 60 | kJ/m2 | ||
| 23°C9 | ISO180/1A | 70 | kJ/m2 | ||
| 无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTMD4812 | 3200 | J/m | |
| -30°C9 | ISO180/1U | 无断裂 | |||
| 23°C9 | ISO180/1U | 无断裂 | |||
| 装有测量仪表的落镖冲击 | -30°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 61.0 | J | |
| 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 62.1 | J | ||
| 热性能 | 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 136 | °C |
| 0.45MPa,未退火,100mm跨距10 | ISO75-2/Be | 136 | °C | ||
| 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 122 | °C | ||
| 1.8MPa,未退火,100mm跨距10 | ISO75-2/Ae | 122 | °C | ||
| 维卡软化温度 | -- | ASTMD152511,ISO306/B5011 | 141 | °C | |
| -- | ISO306/B120 | 140 | °C | ||
* EXL1414 YW5G003NS * 基础创新塑料(南沙) EXL1414 YW5G003NS