|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | EXL1414-7N2D022 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | EXL1414-7N2D022 |
| 型号 | EXL1414-7N2D022 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* EXL1414-7N2D022 * 基础创新塑料(南沙) EXL1414-7N2D022
规格用途
| 规格级别 | 抗静电 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 食品包装 | ||
| 备注说明 | 润滑,抗静电,优良模具释放 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 2.1 | g/10min |
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | 2in/min,50mm/min | ASTM D-638 | 38 | MPa |
| 伸长率 | 2in/min,50mm/min | ASTM D-638 | 8 | % | |
| 弯曲模量 | 0.05in/min,1.3mm/min,1% secant | ASTM D-790A | 1724 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256A | 27 | J/m | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 107 | R | ||
* EXL1414-7N2D022 * 基础创新塑料(南沙) EXL1414-7N2D022