|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | EXL1414-BL3E254 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | EXL1414-BL3E254 |
| 型号 | EXL1414-BL3E254 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* EXL1414-BL3E254 * 基础创新塑料(南沙) EXL1414-BL3E254
规格用途
| 规格级别 | 高强度,通用 注射成型,管路挤出成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 通用,电器用具,消费品应用领域,工业应用,汽车领域的应用 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.00 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO868 | 70 | ||
| 弹性体 | 拉伸应力 | 横向流量:断裂,2.00mm2 | ISO37 | 11.1 | MPa |
| 流量:断裂,2.00mm3 | ISO37 | 10.9 | MPa | ||
| 流量:断裂,2.00mm2 | ISO37 | 7.20 | MPa | ||
| 伸长率 | 横向流量:断裂,2.00mm2 | ISO37 | 560 | % | |
| 流量:断裂,2.00mm3 | ISO37 | 590 | % | ||
| 流量:断裂,2.00mm2 | ISO37 | 420 | % | ||
| 补充信息 | 通用材料类型 | 苯乙烯类热塑性弹性体(TES | |||
* EXL1414-BL3E254 * 基础创新塑料(南沙) EXL1414-BL3E254