|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | EXL9414T 7B1D086 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | EXL9414T 7B1D086 |
| 型号 | EXL9414T 7B1D086 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* EXL9414T 7B1D086 * 基础创新塑料(南沙) EXL9414T 7B1D086
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.960 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 7.9 | g/10min | ||
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 29.3 | MPa | |
| 弯曲模量 | --2 | ASTMD790 | 1410 | MPa | |
| 1%正割 | ASTMD790 | 1310 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 75 | J/m | |
* EXL9414T 7B1D086 * 基础创新塑料(南沙) EXL9414T 7B1D086