|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | EXTC8484-7A1D376 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | EXTC8484-7A1D376 |
| 型号 | EXTC8484-7A1D376 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* EXTC8484-7A1D376 * 基础创新塑料(南沙) EXTC8484-7A1D376
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.37 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,15秒) | ASTMD2240 | 87 | ||
| 机械性能 | 抗张强度(断裂) | ASTMD638 | 19.0 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 340 | % | ||
| 热性能 | 连续使用温度 | ASTMD794 | 40.6 | °C | |
| 脆化温度 | ASTMD746 | -50.0 | °C | ||
| 可燃性 | 极限氧指数 | ASTMD2863 | 31 | % | |
* EXTC8484-7A1D376 * 基础创新塑料(南沙) EXTC8484-7A1D376