|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | FXD171R-WH4502X |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | FXD171R-WH4502X |
| 型号 | FXD171R-WH4502X |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* FXD171R-WH4502X * 基础创新塑料(南沙) FXD171R-WH4502X
规格用途
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | IPP | ||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 230℃ | ASTM D-1238 | 11 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 35 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 100 | kg.cm/cm | |
| -10℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 152 | ℃ | |
| 热变形温度 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 104 | ℃ | |
* FXD171R-WH4502X * 基础创新塑料(南沙) FXD171R-WH4502X