|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | FXE1414L WH9E515 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | FXE1414L WH9E515 |
| 型号 | FXE1414L WH9E515 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* FXE1414L WH9E515 * 基础创新塑料(南沙) FXE1414L WH9E515
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.960 | g/cm3 | |
| 收缩率-流动 | ASTMD955 | 1.1到1.5 | % | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 55 | ||
| 弹性体 | 抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 3.60 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD412 | >350 | % | ||
* FXE1414L WH9E515 * 基础创新塑料(南沙) FXE1414L WH9E515