![]() |
品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
货号 | GLX143-GN9G021T |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | GLX143-GN9G021T |
型号 | GLX143-GN9G021T |
品名 | 塑料原料 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
是否进口 | 是 |
* GLX143-GN9G021T * 基础创新塑料(南沙) GLX143-GN9G021T
规格用途
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | ||
收缩率-流动1 | 内部方法 | 0.50到0.70 | % | ||
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.35 | % | |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.15 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2350 | MPa | |
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | |
断裂 | ISO527-2/50 | 70.0 | MPa | ||
拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2/50 | 6.0 | % | |
断裂 | ISO527-2/50 | 120 | % | ||
弯曲模量2 | ISO178 | 2300 | MPa | ||
弯曲应力3 | ISO178 | 90.0 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度4 | -30°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 73 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度5 | -30°C | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
23°C | ISO179/1eU | 无断裂 | |||
悬壁梁缺口冲击强度6 | -30°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1A | 70 | kJ/m2 | ||
无缺口伊佐德冲击强度7 | -30°C | ISO180/1U | 无断裂 | ||
23°C | ISO180/1U | 无断裂 | |||
热性能 | 0.45MPa,未退火,100mm跨距8 | ISO75-2/Be | 136 | °C | |
1.8MPa,未退火,100mm跨距9 | ISO75-2/Ae | 125 | °C | ||
1.8MPa,未退火,64.0mm跨距10 | ISO75-2/Af | 124 | °C | ||
-- | ISO306/B50 | 142 | °C | ||
ISO306/B120 | 143 | °C | |||
BallPressureTest(125°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
线形热膨胀系数 | 流动:23到80°C | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
横向:23到80°C | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
导热系数 | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | ||
RTIElec | UL746 | 130 | °C | ||
RTIImp | UL746 | 125 | °C | ||
RTI | UL746 | 125 | °C | ||
电气性能 | 介电强度 | 1.00mm11 | IEC60243-1 | 15 | kV/mm |
3.20mm,在油中 | IEC60243-1 | 17 | kV/mm | ||
相对电容率 | 50Hz | IEC60250 | 2.70 | ||
60Hz | IEC60250 | 2.70 | |||
1MHz | IEC60250 | 2.70 | |||
耗散因数 | 50Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | ||
60Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | |||
1MHz | IEC60250 | 0.010 | |||
可燃性 | 灼热丝易燃指数(1.00mm) | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
极限氧指数 | ISO4589-2 | 25 | % | ||
光学性能 | 折射率 | ISO489 | 1.586 | ||
透射率 | 3000μm | ASTMD1003 | 89.0 | % | |
4000μm | ASTMD1003 | 88.0 | % | ||
5000μm | ASTMD1003 | 87.0 | % | ||
6000μm | ASTMD1003 | 86.0 | % | ||
雾度(2540μm) | ASTMD1003 | <0.80 | % |
* GLX143-GN9G021T * 基础创新塑料(南沙) GLX143-GN9G021T