|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | HFD1810 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | HFD1810 |
| 型号 | HFD1810 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* HFD1810 * 基础创新塑料(南沙) HFD1810
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 200℃/5kg | ASTM D-1238-92 | 15.0-25.0 | g/10min |
| 吸水率 | ASTM D-570 | % | |||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | L-70 | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | 1000g | ASTM D-1525 | 88 | ℃ |
| 其它性能 | 残留单体 | C*LAB PSG0004 | Ppm | ||
| 折射率 | ASTM D-570 | 1.591 | % | ||
* HFD1810 * 基础创新塑料(南沙) HFD1810