![]() |
品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
货号 | HFD4412-739 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | HFD4412-739 |
型号 | HFD4412-739 |
品名 | 塑料原料 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
是否进口 | 是 |
* HFD4412-739 * 基础创新塑料(南沙) HFD4412-739
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(210°C/2.16kg) | 12 | g/10min | ||
乙烯成份 | 内部方法 | 44.0 | wt% | ||
挥发物 | <0.30 | % | |||
薄膜 | 透氧率2(20°C,20μm) | 内部方法 | 1.50 | cm3/m2/24hr | |
热性能 | DSC | 55.0 | °C | ||
熔融温度 | DSC | 164 | °C | ||
结晶峰温度(DSC) | DSC | 144 | °C |
* HFD4412-739 * 基础创新塑料(南沙) HFD4412-739