|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | HFD4472-GY7G118 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | HFD4472-GY7G118 |
| 型号 | HFD4472-GY7G118 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* HFD4472-GY7G118 * 基础创新塑料(南沙) HFD4472-GY7G118
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 表观密度 | ISO60 | 0.34 | g/cm3 | |
| K-Value | ISO1628-2 | 72.0 | |||
| ViscosityNumber(ReducedViscosity) | ISO1628 | 132.0 | ml/g | ||
| EmulsifierContent | Medium | ||||
| 挥发物 | ISO1269 | <0.30 | % | ||
| 颗粒大小分布2 | ISO4610 | <0.50 | % | ||
* HFD4472-GY7G118 * 基础创新塑料(南沙) HFD4472-GY7G118