|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | LUX2614-WH4G020X |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | LUX2614-WH4G020X |
| 型号 | LUX2614-WH4G020X |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 是 |
* LUX2614-WH4G020X * 基础创新塑料(南沙) LUX2614-WH4G020X
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 15 | g/10 min |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.4 | g/cm | |
| 机械性能 | 计示硬度 | 邵氏A | ASTM D2240 | 90 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 179 | MPa | ||
| 抗张屈服强度 | ASTM D412 | 9.65 | MPa | ||
| 抗张屈服伸展率 | ASTM D412 | 350 | % | ||
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 50.3 | KN/m | ||
* LUX2614-WH4G020X * 基础创新塑料(南沙) LUX2614-WH4G020X