|





| 品牌 | *(斯泰隆) |
| 货号 | Oct-00 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | Oct-00 |
| 型号 | Oct-00 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | *(斯泰隆) |
| 是否进口 | 是 |
* Oct-00 * *(斯泰隆) Oct-00
规格用途
| 规格级别 | 食品接触的合规性 热成型 | 外观颜色 | 清晰/透明 |
| 该料用途 | 片材,包装 | ||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1503 | 1.33 | g/cm3 | |
| Thickness2 | 200.0to1200.0 | μm | |||
| 薄膜 | 可供应的薄膜厚度 | 200to1200μm | |||
| 抗张强度-MD(断裂) | ASTMD882 | 55.3to62.2 | MPa | ||
| 光学性能 | 透射率 | ASTMD1003 | >90.0 | % | |
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| CoreID | 152 | mm | |||
| Denest/Anti-blockTreatment | Available | InternalAnti-blockStructure | |||
| Standard | SurfaceSiliconeCoating | ||||
| RollOuterDiameter | 100.00 | cm | |||
| ThermoformingMoldingTemperature | 121to154 | °C | |||
| Width-ofsheet | <160.00 | cm | |||
* Oct-00 * *(斯泰隆) Oct-00