![]() |
品牌 | *(斯泰隆) |
货号 | 4702-15 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | 4702-15 |
型号 | 4702-15 |
品名 | 塑料原料 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | *(斯泰隆) |
是否进口 | 是 |
* 4702-15 * *(斯泰隆) 4702-15
规格用途
规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.37 | 23度比重 | |
熔融指数 | ASTM D1238 | 15.00 | g/10 min | ||
收缩率,平行流动方向 | ASTM D955 | 0.0020 - 0.0040 | cm/cm | ||
机械性能 | 拉伸模量 | 3.18 mm | ASTM D638 | 5860 | MPa |
断裂点拉伸强度 | 3.18 mm | ASTM D638 | 79.3 | MPa | |
断裂点伸长率 | 3.18 mm | ASTM D638 | 4.0 | % | |
缺口冲击强度 | 23 °C, 3.18 mm | ASTM D256 | 72.1 | J/m | |
热性能 | 线性热膨胀系数 | 平行流动方向 | ASTM D696 | -- | cm/cm/℃ |
热变形温度,264 psi,退火 | ASTM D648 | 146 | ℃ | ||
热变形温度,264 psi,未退火 | ASTM D648 | 135 | ℃ | ||
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 146 | ℃ | ||
阻燃等级 | 1.59 mm | UL 94 | V-0 |
* 4702-15 * *(斯泰隆) 4702-15