|





| 品牌 | *(斯泰隆) |
| 货号 | 86 8600-10 IC7700112 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 8600-10 IC7700112 |
| 型号 | 8600-10 IC7700112 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | *(斯泰隆) |
| 是否进口 | 是 |
* 8600-10 IC7700112 * *(斯泰隆) 8600-10 IC7700112
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 用途: 电器电子应用/电子电器;电器 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔融指数 | ASTM D1238 | 7.00 | g/10 min | |
| 收缩率,平行流动方向 | ASTM D955 | 0.0050 - 0.0070 | cm/cm | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 2210 | MPa | |
| 屈服点拉伸强度 | ASTM D638 | 60.0 | MPa | ||
| 断裂点拉伸强度 | ASTM D638 | 57.9 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2400 | MPa | ||
| 屈服点伸长率 | ASTM D638 | 6.2 | % | ||
| 断裂点伸长率 | ASTM D638 | 110 | % | ||
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 747 | J/m | ||
* 8600-10 IC7700112 * *(斯泰隆) 8600-10 IC7700112