![]() |
品牌 | |
货号 | V2500 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | V2500 |
型号 | V2500 |
品名 | 塑料原料 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | |
是否进口 | 是 |
* V2500 * V2500
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
其他性能 | 含灰量 | 25.2 | % | ||
含水量 | 0.06 | % | |||
粘度 | 3.00 | ||||
黏度值 | 145.28 | ml/g | |||
机械性能 | 弯曲强度 | 258.91 | N/mm2 | ||
冲击强度 | 68.80 | KJ/m2 |
* V2500 * V2500