![]() |
品牌 | 欧盟陶氏 |
货号 | 201-10 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | 201-10 |
型号 | 201-10 |
品名 | 塑料原料 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 欧盟陶氏 |
是否进口 | 是 |
* 201-10 * 欧盟陶氏 201-10
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.20 | g/cm3 | |
ISO11832 | 1200 | kg/m3 | |||
熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 10 | g/10min | ||
Meltvolume-flowrate(300°C/1.2kg) | ISO11332 | 8.00 | cm3/10min | ||
收缩率-流动 | ISO294-4 | 0.50to0.70 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/50 | 2300 | MPa | |
Tensilemodulus | ISO527-22 | 2300 | MPa | ||
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 60.0 | MPa | ||
ISO527-22 | 60.0 | MPa | |||
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/50 | 71.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服) | ISO527-2/50 | 6.0 | % | ||
ISO527-22 | 6.0 | % | |||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/50 | 150 | % | ||
Nominalstrainatbreak | ISO527-22 | >50 | % | ||
弯曲模量3 | ISO178 | 2400 | MPa | ||
弯曲应力3 | ISO178 | 97.0 | MPa | ||
冲击性能 | Charpynotchedimpactstrength(23°C) | ISO179/1eA2 | 90.0 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度(-30°C) | ISO179/1eA2 | 13.0 | kJ/m2 | ||
简支梁冲击强度(23°C) | ISO179/1eU2 | NoBreak | |||
Charpyimpactstrength(-30°C) | ISO179/1eU2 | NoBreak | |||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180/4A | 88 | kJ/m2 | ||
无缺口伊佐德冲击强度(23°C) | ISO180 | NoBreak | |||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,退火) | ISO75-2/B | 144 | °C | |
DeflectionTemperatureUnderLoad(0.45MPa) | ISO75-22 | 145 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 125 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,退火) | ISO75-2/A | 141 | °C | ||
DeflectionTemperatureUnderLoad(1.8MPa) | ISO75-22 | 131 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 149 | °C | ||
维卡软化温度(50°C/h,B(50N)) | ISO3062 | 149 | °C | ||
球压温度 | IEC60335-1 | 125 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-22 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | Volumeresistivity | IEC600932 | >1.0E+13 | ohms·m | |
Electricstrength | IEC60243-12 | 17 | kV/mm | ||
相对电容率(100Hz) | IEC602502 | 3.00 | |||
相对电容率(1MHz) | IEC602502 | 3.00 | |||
耗散因数(100Hz) | IEC602502 | 1.0E-3 | |||
耗散因数(1MHz) | IEC602502 | 2.0E-3 | |||
漏电起痕指数(2.00mm) | IEC60112 | 250 | V | ||
可燃性 | UL阻燃等级5 | 1.6mm | UL94 | HB | |
3.2mm | UL94 | HB | |||
BurningBehav.at1.6mmnom.thickn.(1.60mm,UL) | ISO12102 | HB | |||
BurningBehav.atthicknessh(3.20mm,UL) | ISO12102 | HB | |||
Oxygenindex | ISO4589-22 | 26 | % | ||
光学性能 | 透射率 | ASTMD1003 | 87.0to91.0 | % |
* 201-10 * 欧盟陶氏 201-10