|





| 品牌 | 韩三星第一毛织(乐天) |
| 货号 | IH-1040 K2261 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | IH-1040 K2261 |
| 型号 | IH-1040 K2261 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 韩三星第一毛织(乐天) |
| 是否进口 | 是 |
* IH-1040 K2261 * 韩三星*毛织(乐天) IH-1040 K2261
规格用途
| 规格级别 | 耐热,通用 食品包装 均聚注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 玩具、电器用品、家庭用品 | ||
| 备注说明 | 耐热性佳、刚性佳。符合FDA 21 CFR 177.1520规定。 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ISO 1133 | 5 | g/10min | |
| 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 收缩率 | F* Method | 1.3-1.7 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | ISO 527 | 34 | MPa | |
| 断裂点伸长率 | ISO 527 | 550 | % | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 105 | R | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 1373 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 5 | kg.cm/cm | |
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75 | 115 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ISO 306 | 155 | ℃ | ||
| 燃烧性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class | |
* IH-1040 K2261 * 韩三星*毛织(乐天) IH-1040 K2261