|





| 品牌 | 宁波大风化工 |
| 货号 | DCM01-1110B |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | DCM01-1110B |
| 型号 | DCM01-1110B |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 宁波大风化工 |
| 是否进口 | 是 |
* DCM01-1110B * 宁波大风化工 DCM01-1110B
规格用途
| 规格级别 | 其它 电线电缆料 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用于一般性的绝缘 | ||
| 备注说明 | 高弹性 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.92 | g/cm | |
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 115 | kg/cm |
| 断裂延伸率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 650 | % | |
| 断裂拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 170 | kg/cm | |
| Dart Drop冲击强度 | ASTM D-1709 | 52 | g | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | 1kg | ASTM D-1525 | 95 | ℃ |
| 其它性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | ℃ | ||
| 熔点 | Dsc | ASTM SGC | 111 | ℃ | |
| 熔融指数 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.3 | g/10min | |
| 弯曲硬度 | ASTM D-747 | 2100 | kg/cm | ||
* DCM01-1110B * 宁波大风化工 DCM01-1110B