|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | ST820NC010 |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | ST820NC010 |
| 型号 | ST820NC010 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PBT杜邦ST820NC010原料价格
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 工业应用;汽车应用;电线电缆应用;管道;薄板/板材 | ||
| 备注说明 | 良好的韧性;高拉伸性 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 密度 |
|
ASTM D792 | 1.23 | 23度比重 | |
| 机械性能 | 抗压强度 | 23℃ | ASTM D695 | 43 | MPa | |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D638 | 37 | MPa | ||
| 拉伸模量 | 23℃ | ASTM D638 | 1600 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 1680 | MPa | ||
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D638 | 53 | MPa | ||
| 断裂点伸长率 | 23℃ | ASTM D638 | 150 | % | ||
| 低温缺口冲击强度 |
|
ASTM D256 | 117 | J/m | ||
| 缺口冲击强度 | - | -40℃ | ASTM D256 | 117 | J/m | |
| - | 23℃ | ASTM D256 | No Break | J/m | ||
| 非缺口冲击强度 | - | -40℃ | ASTM D256 | No Break | J/m | |
| - | 23℃ | ASTM D256 | No Break | J/m | ||
| 热性能 | 热变形温度 | - | 66 psi, 未退火 | ASTM D648 | 120 | ℃ |
| - | 264 psi,未退火 | ASTM D648 | 47 | ℃ | ||
| 线性热膨胀系数 | - | 平行流动方向 | ASTM E831 | 0.00019 | cm/cm/℃ | |
| - | 垂直流动方向 | ASTM E831 | 0.00019 | cm/cm/℃ | ||
| 熔点 |
|
DSC | 225 | ℃ | ||
| 其它性能 | 极限氧指数 |
|
ASTM D2863 | 22 | % | |