|





| 品牌 | 漳州长春 |
| 货号 | 4815G202C |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | 4815G202C |
| 型号 | 4815G202C |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 漳州长春 |
| 是否进口 | 是 |
PBT漳州长春4815G202C原料价格
| 规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 | 15%玻璃纤维增强注塑级,优越的电气性质、优越的机械与耐化学特性、耐候性佳、耐磨耗性佳、优越的成型性、高抗燃料、油料、溶剂特性 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
|
物理性能 |
密度 | ASTM D792 | 1.50 | ||
| 吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | |
|
机械性能 |
拉伸强度 | ASTM D638 | 950 | kg/cm2 | |
| 拉伸伸长率 | ASTM D638 | 3.9 | % | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 1400 | kg/cm2 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 56000 | kg/cm2 | ||
| Izod缺口冲击强度 | 1/4” | ASTM D256 | 5.0 | kg-cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | ||
|
电气性能 |
电介质强度 | 2mm | ASTM D149 | 21 | KV/MM |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | ||
| 表面电阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
| 介电常数 | ASTM D150 | 3.3 | 60HZ | ||
| 介质损耗因数 | ASTM D150 | 0.001 | 60HZ | ||
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 90 | SEC | ||
|
热性能 |
熔点 | DSC | 225 | ℃ | |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | ||
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
| 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ | ||
| 其他 | 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
| 玻纤含量 | 15 | % | |||