|





| 品牌 | 南亚 |
| 货号 | 1210G3 |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | 1210G3 |
| 型号 | 1210G3 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 南亚 |
| 是否进口 | 是 |
PBT南亚1210G3原料价格
| 规格级别 | 高强度,玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用 | ||
| 备注说明 | 15%玻纤增强,高强度及高抗热变形、电器性能佳 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 1000 | Kg/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D790 | 50000 | Kg/cm2 | ||
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 6.0 | kg.cm/cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
| 电气性能 | 绝缘破坏强度 | ASTM D149 | 22 | KV/mm | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 130 | Sec. | ||
|
其他 |
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.6-1.3 | % | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.42 | |||
PBT南亚1210G3原料价格