|





| 品牌 | 南亚 |
| 货号 | 1300 |
| 用途 | 塑胶制品 |
| 牌号 | 1300 |
| 型号 | 1300 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 南亚 |
| 是否进口 | 是 |
PBT南亚1300原料价格
| 规格级别 | 阻燃 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 用于连接器、插座、开关、端子台等 | ||
| 备注说明 | UL 94V-0耐燃级 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 600 | Kg/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D790 | 30000 | Kg/cm2 | ||
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 4 | kg.cm/cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 65 | ℃ | |
| 电气性能 | 绝缘破坏强度 | ASTM D149 | 18 | KV/mm | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 60 | Sec. | ||
|
其他 |
成型收缩率 | ASTM D955 | 1.8-2.0 | % | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.40 | |||
PBT南亚1300原料价格