产品分类
更多>>
联系我们
更多>>东莞市屹立塑胶有限公司
联系人:陆香衡
手机:15916806442
电话:86-0769-81723981
传真:86-0769-89026499
邮箱:642181679@qq.com
地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期六栋35号
PBT巴斯夫B2520原料价格
物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
吨 | 12 | 德国巴斯夫 |
- 货号:B2520
- 发布日期: 2021-05-30
- 更新日期: 2021-05-30
产品详请
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | B2520 |
牌号 | B2520 |
型号 | B2520 |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 25KG |
产品用途 | 塑胶制品 |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
PBT巴斯夫B2520原料价格
品种:PBT丨Ultradur® B 2520
规格用途
技术参数
规格级别 | 良好的流动性 注射成型 | 外观颜色 | 自然色 |
该料用途 | 开关,薄壁部件,连接器,汽车领域的应用 | ||
备注说明 |
|

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 1.31 | g/cm3 |
物理性能 | 收缩率 | MD2.0mm | ISO294-4 | 1.5 | % |
物理性能 | 收缩率 | TD2.0mm | ISO294-4 | 1.5 | % |
物理性能 | 吸水率 | (23°C,24hr) | ISO62 | 0.40 | % |
物理性能 | 吸水率 | (23°C,50RH) | ISO62 | 0.20 | % |
物理性能 | 熔融流动指数 | 250℃/2.16Kg | ISO1133 | 55.0 | cm3/10min |
机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ISO527-2 | 57.0 | MPa |
机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ISO527-2 | 4.0 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 2550 | MPa |
机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 3.1 | kJ/m2 |
机械性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 170 | kJ/m2 |
机械性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 140 | °C |
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 57.0 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 | 熔融温度 | ISO11357-3 | 223 | °C |
热性能 | 线膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | 线膨胀系数 | 导热系数 | DIN52612 | 0.27 | W/m/K |
电气性能 | 体积电阻 |
|
IEC60093 | 1.0E+18 | Ω.cm |
电气性能 | 介电常数 | 23°C | IEC60250 | 3.30 | 100Hz |
电气性能 | 介电常数 | 23°C | IEC60250 | 3.30 | 1MHz |
电气性能 | 耗散因数 | 23°C | IEC60250 | 1.3E-3 | 100Hz |
电气性能 | 耗散因数 | 23°C | IEC60250 | 0.020 | 1MHz |
电气性能 | 耗散因数 | 相对漏电起痕指数 | IEC60112 | 500 | V |
阻燃性能 | 防火等级 |
|
UL-94 | 0.800mm | HB |
阻燃性能 | 防火等级 |
|
UL-94 | 1.60mm | HB |
PBT巴斯夫B2520原料价格