|





| 品牌 | 中石化茂名/惠州中海壳牌 |
| 货号 | 2426H |
| 用途 | 冷冻膜 复合膜 热封层专用料 |
| 特性级别 | 高抗冲|||高光泽||| |
| 牌号 | 2426H |
| 型号 | 2426H |
| 加工级别 | 吹塑级|||脱模级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 食品级|||薄膜级|||流延膜专用料||| |
| 生产企业 | 中石化茂名 惠州中海壳牌 |
| 是否进口 | 否 |
LDPE茂名石化2426H 中海壳牌426H 冷冻膜 复合膜 热封层专用料
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融指数 (190℃/2.16kg) | 1.9 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 (23℃) | 0.925 | g/cm | ISO 1183 |
| 伸长率 | ISO 527 | ||
| 250 | % | ||
| 600 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ISO 527 | ||
| 26 | MPa | ||
| 18 | MPa | ||
| 拉伸屈服强度 | 11 | MPa | ISO 527 |
| 跌落冲出强度 | 110 | g | ASTM D-1709 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 (A/50) | 94 | ℃ | ISO 306 |
| 熔点 | 111 | ℃ | ISO 3146 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (20°) | >50 | ASTM D-2457 | |
| 芥酸酰胺 | 0.05 | % | DIN 51451 |
| 刺穿能量 | 4 | J/MM | DIN 53373 |
| 光泽度 (60°) | 100 | ASTM D-2457 | |
| 球氏硬度 | 18 | MPa | ISO 2039-1 |
| 弹性模量 | 260 | MPa | ISO 527 |
| 摩擦系数 | 20 | % | ISO 8295 |
| 肖氏D硬度 | 48 | ISO 868 | |
| 天然二氧化硅 | 0.1 | % | ISO 3451-1 |
| 添加剂 | 爽滑剂 开口剂 | ||
| 雾度 (70μm) | <7 | % | ASTM D-1003 |

线性低密度聚乙烯(英文:Linear Low Density Polyethylene 简称:LLDPE,)
线性低密度聚乙烯(LLDPE),是乙烯与少量高级α-烯烃(如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等)在催化剂作用下,经高压或低压聚合而成的一种共聚物,密度处于0.915~0.940克/立方厘米之间。但按ASTM 的D-1248-84规定,0.926~0.940克/立方厘米的密度范围属中密度聚乙烯 (MDPE)。新一代LLDPE将其密度扩大至塑性体(0.890~0.915克/立方厘米)和弹性体(<0.890克/立方厘米)。但*塑料工业协会(SPI)和*塑料工业委员会(A*)只将LLDPE的范围扩大至塑性体,不包括弹性体。上世纪80年代,Union Carbide和Dow Chemical公司将其早期销售的塑性体和弹性体称之为非常低密度的聚乙烯(VLDPE)和超低密度聚乙烯(ULDPE)树脂。
常规LLDPE的分子结构以其线性主链为特征,只有少量或没有长支链 ,但包含一些短支链。没有长支链使聚合物的结晶性较高。