|   | 





| 品牌 | * | 
| 货号 | LD 151 Series | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性级别 | 阻燃级||| | 
| 牌号 | LD 151 Series | 
| 型号 | LD 151 Series | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | LDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 生产企业 | * | 
| 是否进口 | 是 | 
	LDPE LD 151 Series LDPE
 
	
	 
 
| 规格级别 |  | 外观颜色 |  | 
| 该料用途 |  | ||
| 备注说明 |  | ||
 
 
	| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |  | ASTMD1238 | 3.0 | g/10min | 
| 薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD |  | ASTMD882 | 370 | MPa | 
| 薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD |  | ASTMD882 | 370 | MPa | 
| 薄膜 | TensileStrength-TD(Yield) |  | ASTMD882 | 15.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗张强度-MD(断裂) |  | ASTMD882 | 22.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗张强度-TD(断裂) |  | ASTMD882 | 18.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸长率-MD(断裂) |  | ASTMD882 | 430 | % | 
| 薄膜 | TensileElongation-TD(Break) |  | ASTMD882 | 560 | % | 
| 薄膜 | 落锤冲击 |  | ASTMD1709A | 55 | g | 
| 薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度-MD |  | ASTMD1922 | 95 | g | 
| 薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD |  | ASTMD1922 | 170 | g | 
| 光学性能 | 光泽度(45°) |  | ASTMD2457 | 73 |  | 
| 光学性能 | 雾度 |  | ASTMD1003 | 6.0 | % | 
	 
 
	 
 
	LDPE LD 151 Series LDPE