![]() |
品牌 | * |
货号 | LD 655 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | LD 655 |
型号 | LD 655 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | * |
是否进口 | 是 |
LDPE LD 655 LDPE
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 共混料、母粒 | ||
备注说明 | 极好的曲挠性、流动性高。添加剂:抗粘连剂,无;滑爽剂,无;热稳定剂,无。产品商标:Exxon* |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 150 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.9125 | g/cm3 | ||
机械性能 | 断裂拉伸强度 | IS0 527-2/1A/50 | 6 | MPa | |
断裂伸长率 | IS0 527-2/1A/50 | 170 | % | ||
弹性模量 | 0.05-0.25% | IS0 527-2/1A/1 | 100 | MPa | |
邵氏硬度 | D标尺(15sec) | IS0 868 | 35 | ||
热性能 | 熔点 | **方法 | 99 | ℃ | |
维卡软化点 | IS0 306-A50 | 72 | ℃ |
LDPE LD 655 LDPE