|





| 品牌 | 韩华 |
| 货号 | CLNA-8141EHV |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | CLNA-8141EHV |
| 型号 | CLNA-8141EHV |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 韩华 |
| 是否进口 | 是 |
CLNA-8141EHV LDPE
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 电线电缆应用,高压绝缘 | ||
| 备注说明 | 低密度,抗氧化性,可交联,良好的表面光洁度,热稳定性良好 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.921 | g/cm3 | |
| Moisture Content | Internal Method | < 200 | ppm | ||
| 机械性能 | 抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 17.7 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 550 | % | |
| Oven Aging | 135℃ | 7.0 | day | ||
| 拉伸强度保持率 - 7 days | 135℃ | ASTM D638 | > 90 | % | |
| 伸长保持率 - 7 days | 135℃ | ASTM D638 | > 90 | % | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D257 | > 1.0E+16 | ohm·cm | |
| 介电强度 | ASTM D149 | > 40 | kV/mm | ||
| 介电常数 | 1 MHz | ASTM D150 | < 2.30 | ||
| 耗散因数 | 1 MHz | ASTM D150 | < 0.00050 | ||
CLNA-8141EHV LDPE