![]() |
品牌 | 韩华 |
货号 | 5322 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 5322 |
型号 | 5322 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 韩华 |
是否进口 | 是 |
LDPE 5322 LDPE
规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 包装,泡沫 | ||
备注说明 | 光滑性,抗氧化性,可发泡性能,可加工性良好,良好的强度 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.921 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 3.6 | g/10 min | |
机械性能 | 硬度 | 邵氏 D | ASTM D1706 | 48 | |
抗张强度 | 屈服 | ASTM D638 | 10.8 | MPa | |
断裂 | ASTM D638 | 12.7 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 600 | % | |
热性能 | 脆化温度 | ASTM D746 | < -76.0 | ℃ | |
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 88.0 | ℃ | ||
熔融温度 | DSC | 109 | ℃ |
LDPE 5322 LDPE