|





| 品牌 | 韩华 |
| 货号 | CLNA-8400 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | CLNA-8400 |
| 型号 | CLNA-8400 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 韩华 |
| 是否进口 | 是 |
CLNA-8400 LLDPE
| 规格级别 |
|
外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.920 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 0.70 | g/10min |
| 物理性能 | 抗环境应力开裂(50°C,10%Igepal,F0) |
|
ASTMD1693 | >2000 | hr |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,1秒) |
|
ASTMD2240 | 53 |
|
| 机械性能 | 抗张强度 |
|
ASTMD638 | 17.7 | MPa |
| 机械性能 | 伸长率(断裂) |
|
ASTMD638 | 800 | % |
| 老化 | 拉伸强度保持率-7days(135°C) |
|
|
>90 | % |
| 老化 | 伸长保持率-7days(135°C) |
|
|
>90 | % |
| 电气性能 | 体积电阻率 |
|
ASTMD257 | >1.0E+16 | ohms·cm |
| 电气性能 | 介电强度 |
|
ASTMD149 | >20 | kV/mm |
| 电气性能 | 介电常数(1MHz) |
|
ASTMD150 | <2.30 |
|
| 电气性能 | 耗散因数(1MHz) |
|
ASTMD150 | <2.0E-4 |
|
| 补充信息 | HotElongation2 |
|
IEC60502 | <90 | % |
| 补充信息 | Set-Permanent2 |
|
IEC60502 | <4.0 | % |
CLNA-8400 LLDPE