|





| 品牌 | 英力士 |
| 货号 | HD5502S |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | HD5502S |
| 型号 | HD5502S |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 英力士 |
| 是否进口 | 是 |
英力士 HD5502S INEOS HDPEMMW
| 规格级别 | 高刚性 中空 吹塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 吹塑成型容器,30升容量的化学品,家庭产品,油和食品包装等 | ||
| 备注说明 | 中等分子量共聚物,易加工、良好的刚性、良好的耐环境应力开裂、良好的冲击强度 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1187 | 955 | kg/m3 | |
| 熔体流动速率 | 2.16kg | ISO 1133 | 0.2 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 23℃ | ISO 527 | 26 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | >300 | % | ||
| 弯曲模量 | 23℃,100mm/min | ISO 178 | 1050 | MPa | |
| 简支梁冲击强度 | ISO 179 | 12 | KJ/m2 | ||
| BTT应力开裂性 | F50,50℃, | ASTM D-1693 | 50 | Hours | |
| 瓶应力开裂 | Internal Method | 6 | Hours | ||
英力士 HD5502S INEOS HDPEMMW