|





| 品牌 | 英力士 |
| 货号 | 19N430B |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 19N430B |
| 型号 | 19N430B |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 英力士 |
| 是否进口 | 是 |
英力士 19N430B INEOS LDPE
| 规格级别 | 其它 涂覆 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 涂层和层压的各种塑料薄膜、玻璃纸和铝箔 | ||
| 备注说明 | 良好的热密封性和防潮性能 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 7.5 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 920 | kg/m3 | ||
| 涂布速度 | BTM 14921 | 850 | m/min | ||
| 涂布量 | BTM 14922 | 5 | g/m2 | ||
| Total Neck-in | BMT 14920 | 68 | mm | ||
英力士 19N430B INEOS LDPE