|





| 品牌 | 英力士 |
| 货号 | 24W930 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 24W930 |
| 型号 | 24W930 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 英力士 |
| 是否进口 | 是 |
英力士 24W930 INEOS LDPE
| 规格级别 | 高流动 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 薄壁部件,护罩,家用货品,外壳,玩具 | ||
| 备注说明 | 流动性高 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 55 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23℃,4.00mm模压成型 | ISO 527-2 | 260 | MPa |
| 屈服拉伸应力 | 4.00mm模压成型 | ISO 527-2 | 10.4 | MPa | |
| 断裂拉伸应力 | 4.00mm模压成型 | ISO 527-2 | 8.6 | MPa | |
| 断裂拉伸应变 | 4.00mm模压成型 | ISO 527-2 | 100 | % | |
| 弯曲模量 | 23℃,4.00mm模压成型 | ISO 178 | 300 | MPa | |
| 热性能 | 溶融温度 | Internal Method | 108 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ISO 306/A | 89 | ℃ | ||
英力士 24W930 INEOS LDPE