|





| 品牌 | 英力士 |
| 货号 | MMPE0950/30 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | MMPE0950/30 |
| 型号 | MMPE0950/30 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 英力士 |
| 是否进口 | 是 |
ELTEX庐 MMPE0950/30 INEOS HDPE
gg
Rhhhhhhhhigidex HD5231EA INEOS HDPE
| LDPE(低密度聚乙烯) 2426F/利安德巴塞尔查看供应 | ||||||||||||
| 特性:易加工,低摩擦系数 | ||||||||||||
| 用途:薄膜,包装,塑料袋 | ||||||||||||
加工方法:暂无
fdez
|
||||||||||||
| 参数: 密度:0.924g/cm3 熔指:0.75g/10 min 拉伸强度:20MPa 拉伸强度:26MPa 拉伸模量:260MPa | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| LDPE(低密度聚乙烯) 1840H/利安德巴塞尔查看供应 | ||||||||||||
| 特性:暂无 | ||||||||||||
| 用途:薄膜,医疗器械,型材 | ||||||||||||
| 加工方法:吹塑 | ||||||||||||
| 参数: 熔指:1.5g/10 min 密度:0.919g/cm3 断裂伸长率:600% 断裂伸长率:200% 拉伸模量:200MPa | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| LDPE(低密度聚乙烯) FB3003/卡塔尔石化查看供应 | ||||||||||||
| 特性:高收缩,耐应力开裂 | ||||||||||||
| 用途:包装袋,农用薄膜,薄膜,收缩性薄膜,塑料袋 | ||||||||||||
| 加工方法:吹膜,挤出 | ||||||||||||
| 参数: 密度:0.920g/cm3 熔指:0.30g/10 min 摩擦系数:0.5无 断裂伸长率:550% 断裂伸长率:600% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| LDPE(低密度聚乙烯) 2420K/利安德巴塞尔查看供应 | ||||||||||||
| 特性:易加工 | ||||||||||||
| 用途:食品包装,薄膜,收缩性薄膜,涂料 | ||||||||||||
| 加工方法:吹膜 | ||||||||||||
| 参数: 密度:0.924g/cm3 熔指:4.0g/10 min 拉伸模量:260MPa 拉伸屈服强度:11MPa 拉伸强度:22MPa | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| LDPE(低密度聚乙烯) 2427 H/利安德巴塞尔查看供应 | ||||||||||||
| 特性:易加工,光滑性,光学性能,抗结块,低摩擦系数 | ||||||||||||
| 用途:食品包装,光学应用,薄膜,收缩性薄膜,塑料袋 | ||||||||||||
| 加工方法:吹塑,吹膜 | ||||||||||||
| 参数: 密度:0.924g/cm3 熔指:1.9g/10 min 拉伸模量:260MPa 拉伸屈服强度:11.0MPa 摩擦系数:>0.20无 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| LDPE(低密度聚乙烯) HMA025/**查看供应 | ||||||||||||
| 特性:暂无 | ||||||||||||
| 用途:周转箱,塑料桶,板材 | ||||||||||||
| 加工方法:暂无 | ||||||||||||
| 参数: 熔指:8g/10 min 密度:0.964g/cm3 |
Rigidex HD5231EA INEOS HDPE
ELTEX庐 MMPE0950/30 INEOS HDPE