品牌 | 广州* |
货号 | GN1006FM |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | GN1006FM |
型号 | GN1006FM |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 广州* |
是否进口 | 是 |
* 广州* GN1006FM原料价格
规格级别 | 阻燃 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 电气/电子应用领域 | ||
备注说明 | 无卤 清晰/透明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 300℃/1.2kg | ASTM D1238 | 10 | g/10min | |
成型收缩率 | 流动,3.20mm | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | |
硬度 | 洛氏硬度 | R计秤 | ASTM D785 | 118 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D638 | 61.8 | MPa |
伸长率 | 断裂,3.20mm | ASTM D638 | 100 | % | |
弯曲模量 | 3.20mm | ASTM D790 | 2260 | MPa | |
弯曲强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D790 | 91.2 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.20mm | ASTM D256 | 716 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTM D648 | 130 | ℃ |
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 141 | ℃ | ||
电气性能 | 体积电阻率 | 23℃ | ASTM D257 | 2.0E+17 | ohm·cm |
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.50mm | UL 94 | V-2 | |
2.50mm,Black | UL 94 | V-0 | |||
2.50mm,Red | UL 94 | V-0 | |||
2.50mm,White | UL 94 | V-0 | |||
3.00mm | UL 94 | V-0 | |||
UL746 | RTI Str | UL 746 | 120 | ℃ | |
RTI lmp | UL 746 | 110 | ℃ | ||
RTI Elec | UL 746 | 120 | ℃ |
* 广州* GN1006FM原料价格