|





| 品牌 | 广州* |
| 货号 | GN-2101FC BK |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | GN-2101FC BK |
| 型号 | GN-2101FC BK |
| 品名 | * |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 广州* |
| 是否进口 | 是 |
* 广州* GN-2101FC BK原料价格
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.25 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.20 到 0.40 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 124 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(屈服, 3.20 mm) | 76.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3(3.20 mm) | 3820 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm) | 118 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | 78 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 138 | °C | ASTM D648 |
| RTI Elec | 120 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 90.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 105 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.50 mm, ALL | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm, ALL | V-0 5VA | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100 到 200 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 5.0 | hr | |
| 建议的 水分含量 | 0.020 | % | |
| 料筒后部温度 | 270 到 300 | °C | |
| 料筒中部温度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒前部温度 | 290 到 330 | °C | |
| 射嘴温度 | 290 到 330 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 300 到 340 | °C | |
| 模具温度 | 90.0 到 120 | °C | |
| 背压 | 0.981 到 3.92 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm |
* 广州* GN-2101FC BK原料价格