品牌 | 广州* |
货号 | GN2101F |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | GN2101F |
型号 | GN2101F |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 广州* |
是否进口 | 是 |
* 广州* GN2101F原料价格
规格级别 | 耐热,阻燃,增强 纤维 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 电气/电子应用领域 | ||
备注说明 | 无卤 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.25 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 300℃/1.2kg | ASTM D1238 | 11 | g/10min | |
成型收缩率 | 流动,3.20mm | ASTM D955 | 0.20-0.40 | % | |
硬度 | 洛氏硬度 | R计秤 | ASTM D785 | 124 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D638 | 76.5 | MPa |
伸长率 | 断裂,3.20mm | ASTM D638 | 10 | % | |
弯曲模量 | 3.20mm | ASTM D790 | 3820 | MPa | |
弯曲强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D790 | 123 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.20mm | ASTM D256 | 78.5 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTM D648 | 138 | ℃ |
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.50mm | UL 94 | V-0 | |
3.00mm | UL 94 | V-0 5VA | |||
UL746 | RTI Str | UL 746 | 105 | ℃ | |
RTI lmp | UL 746 | 90.0 | ℃ | ||
RTI Elec | UL 746 | 120 | ℃ |
* 广州* GN2101F原料价格