品牌 | 广州* |
货号 | GP1000M |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | GP1000M |
型号 | GP1000M |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 广州* |
是否进口 | 是 |
* 广州* GP1000M原料价格
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 电气/电子应用领域 汽车内/外部零件 | ||
备注说明 | 外观:清晰/透明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 300℃/1.2kg | ASTM D1238 | 11 | g/10min | |
成型收缩率 | 流动,3.20mm | ASTM D955 | 0.50-0.80 | % | |
硬度 | 洛氏硬度 | R计秤 | ASTM D785 | 118 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D638 | 61.8 | MPa |
伸长率 | 断裂,3.20mm | ASTM D638 | >150 | % | |
弯曲模量 | 3.20mm | ASTM D790 | 2260 | MPa | |
弯曲强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D790 | 98.1 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.20mm | ASTM D256 | 735 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTM D648 | 130 | ℃ |
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 141 | ℃ | ||
电气性能 | 体积电阻率 | 23℃ | ASTM D257 | 2.0E+17 | ohm·cm |
介电强度 | 23℃,1.00mm | ASTM D149 | 17 | kV/mm | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 250 | V | ||
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.50mm | UL 94 | HB | |
3.00mm | UL 94 | HB | |||
UL746 | RTI Str | UL 746 | 130 | ℃ | |
RTI lmp | UL 746 | 130 | ℃ | ||
RTI Elec | UL 746 | 130 | ℃ |
* 广州* GP1000M原料价格